Yeah, too bad I don’t have the Apple 30W charger around which was the most efficient charger I ever had in my hands.
BTW: I removed the fansink in the meantime and tested without any cooling at an ambient temp of ~26°C (explanation of results/numbers):
| Cooling | Clockspeed | 7-zip | AES-256 (16 KB) | memcpy | memset | kH/s |
| ----- | :--------: | ----: | ------: | ------: | -----: | -----: | —: |
| with fansink | 2350/1830 | 16450 | 1337540 | 10830 | 29220 | 25.31 |
| w/o any cooling | 2010/1070 | 15290 | 1316480 | 10890 | 28430 | 22.14 |
This is just impressive since only slight performance decreases occured even with no cooling at all. So there’s definitive hope that Radxa will come up with a metal enclosure passively dissipating the heat away and still providing high sustained performance.
When running this demanding stuff for a longer time it looks like this:
Time big.LITTLE load %cpu %sys %usr %nice %io %irq Temp
11:17:29: 2208/ 408MHz 7.63 89% 0% 89% 0% 0% 0% 84.1°C
11:17:34: 2016/1416MHz 7.82 76% 1% 74% 0% 0% 0% 85.0°C
11:17:39: 2016/1416MHz 7.84 100% 0% 99% 0% 0% 0% 85.0°C
11:17:44: 2208/1416MHz 7.29 62% 0% 61% 0% 0% 0% 84.1°C
11:17:49: 2016/1416MHz 7.35 94% 1% 92% 0% 0% 0% 84.1°C
11:17:54: 2016/1416MHz 7.40 100% 0% 99% 0% 0% 0% 85.0°C
11:17:59: 2016/1200MHz 6.89 54% 1% 53% 0% 0% 0% 84.1°C
11:18:04: 1800/1416MHz 7.14 99% 2% 97% 0% 0% 0% 85.0°C
11:18:09: 2016/1416MHz 7.29 97% 2% 95% 0% 0% 0% 85.0°C
11:18:15: 2208/ 408MHz 7.34 96% 0% 96% 0% 0% 0% 84.1°C
11:18:20: 2016/1416MHz 7.56 75% 1% 74% 0% 0% 0% 85.0°C
11:18:25: 2016/1416MHz 7.59 95% 0% 94% 0% 0% 0% 85.0°C
11:18:30: 2016/1416MHz 7.30 67% 0% 67% 0% 0% 0% 83.2°C
11:18:35: 2016/1416MHz 7.36 96% 1% 95% 0% 0% 0% 85.0°C
11:18:40: 2208/ 408MHz 7.41 86% 0% 86% 0% 0% 0% 84.1°C
11:18:45: 2016/1416MHz 7.62 76% 2% 74% 0% 0% 0% 85.0°C
11:18:50: 2016/1416MHz 7.65 96% 1% 95% 0% 0% 0% 85.0°C
11:18:55: 2208/ 408MHz 7.68 78% 0% 78% 0% 0% 0% 84.1°C
11:19:00: 2016/1200MHz 7.78 76% 2% 74% 0% 0% 0% 84.1°C
11:19:05: 2016/1200MHz 7.88 99% 1% 97% 0% 0% 0% 84.1°C
11:19:10: 2016/1416MHz 7.89 95% 1% 94% 0% 0% 0% 85.0°C
11:19:15: 2208/ 408MHz 7.90 76% 0% 76% 0% 0% 0% 84.1°C
11:19:20: 2016/1416MHz 8.15 90% 1% 89% 0% 0% 0% 85.0°C
11:19:25: 2016/1416MHz 8.14 100% 0% 99% 0% 0% 0% 85.0°C
11:19:31: 2016/1200MHz 7.81 67% 1% 66% 0% 0% 0% 84.1°C
11:19:36: 1608/1416MHz 7.82 93% 0% 93% 0% 0% 0% 84.1°C
11:19:41: 2208/1608MHz 7.67 70% 0% 69% 0% 0% 0% 83.2°C
11:19:46: 2016/1200MHz 7.86 87% 1% 85% 0% 0% 0% 84.1°C
11:19:51: 2016/1416MHz 7.87 96% 0% 95% 0% 0% 0% 85.0°C
11:19:56: 2208/1608MHz 7.56 59% 0% 59% 0% 0% 0% 82.2°C
11:20:01: 2016/1200MHz 7.68 94% 2% 91% 0% 0% 0% 84.1°C
11:20:06: 2208/1200MHz 7.86 99% 1% 97% 0% 0% 0% 84.1°C
11:20:11: 2016/1416MHz 7.87 96% 1% 94% 0% 0% 0% 85.0°C
11:20:16: 2016/1416MHz 7.56 72% 0% 71% 0% 0% 0% 85.0°C
11:20:21: 2016/1416MHz 7.84 97% 0% 96% 0% 0% 0% 85.0°C
11:20:26: 2208/ 408MHz 7.85 84% 0% 84% 0% 0% 0% 84.1°C
11:20:31: 2016/1416MHz 7.94 81% 1% 80% 0% 0% 0% 85.0°C
11:20:36: 2016/1416MHz 7.95 100% 0% 99% 0% 0% 0% 85.0°C
11:20:41: 2016/1416MHz 7.63 62% 1% 61% 0% 0% 0% 85.0°C
11:20:46: 2016/1416MHz 7.66 93% 1% 91% 0% 0% 0% 84.1°C
11:20:51: 2208/ 408MHz 7.69 93% 0% 93% 0% 0% 0% 84.1°C
11:20:57: 2016/1200MHz 7.39 61% 1% 59% 0% 0% 0% 84.1°C
11:21:02: 2016/1008MHz 7.68 99% 1% 97% 0% 0% 0% 85.0°C
11:21:07: 2016/1416MHz 7.79 92% 2% 89% 0% 0% 0% 85.0°C
11:21:12: 2208/ 408MHz 7.81 93% 0% 92% 0% 0% 0% 84.1°C
11:21:17: 2016/1200MHz 7.50 77% 1% 75% 0% 0% 0% 84.1°C
11:21:22: 2016/1416MHz 7.54 98% 0% 97% 0% 0% 0% 85.0°C
11:21:27: 2016/1416MHz 7.58 67% 0% 67% 0% 0% 0% 85.0°C
11:21:32: 2016/1416MHz 7.61 96% 0% 95% 0% 0% 0% 85.0°C
11:21:37: 2208/ 408MHz 7.64 83% 0% 83% 0% 0% 0% 84.1°C
11:21:42: 2016/1200MHz 7.35 79% 1% 77% 0% 0% 0% 84.1°C
11:21:47: 2016/1416MHz 7.40 96% 0% 95% 0% 0% 0% 85.0°C
11:21:52: 2208/ 408MHz 7.45 74% 0% 74% 0% 0% 0% 84.1°C
11:21:58: 1800/1200MHz 6.93 79% 2% 77% 0% 0% 0% 85.0°C
11:22:03: 1800/1200MHz 7.10 99% 1% 97% 0% 0% 0% 85.0°C
11:22:08: 2016/1416MHz 7.41 94% 2% 92% 0% 0% 0% 85.0°C
11:22:13: 2016/1416MHz 7.46 72% 0% 72% 0% 0% 0% 84.1°C
11:22:18: 2016/1416MHz 7.66 97% 0% 96% 0% 0% 0% 85.0°C
11:22:23: 2208/ 408MHz 7.69 95% 0% 95% 0% 0% 0% 84.1°C
11:22:28: 1800/1416MHz 7.39 70% 1% 69% 0% 0% 0% 85.0°C
11:22:33: 1800/1416MHz 7.44 100% 0% 99% 0% 0% 0% 84.1°C
11:22:38: 2016/1416MHz 7.99 65% 0% 65% 0% 0% 0% 84.1°C
11:22:43: 2016/1416MHz 7.99 91% 1% 89% 0% 0% 0% 84.1°C
11:22:48: 2016/1416MHz 7.99 100% 0% 99% 0% 0% 0% 85.0°C
11:22:53: 2016/1200MHz 8.23 53% 0% 52% 0% 0% 0% 84.1°C
11:22:58: 2016/1200MHz 8.38 99% 1% 97% 0% 0% 0% 84.1°C
11:23:03: 2208/1608MHz 7.87 93% 1% 91% 0% 0% 0% 83.2°C
11:23:08: 2016/1416MHz 7.88 95% 0% 94% 0% 0% 0% 85.0°C
11:23:13: 2016/1416MHz 8.05 72% 0% 71% 0% 0% 0% 85.0°C
11:23:18: 2016/1416MHz 8.04 96% 0% 95% 0% 0% 0% 85.0°C
11:23:24: 2208/ 408MHz 7.72 80% 0% 80% 0% 0% 0% 84.1°C
11:23:29: 1800/1608MHz 7.98 84% 1% 82% 0% 0% 0% 85.0°C
11:23:34: 1800/1416MHz 7.98 100% 0% 99% 0% 0% 0% 84.1°C
11:23:39: 2016/1200MHz 7.98 65% 1% 63% 0% 0% 0% 84.1°C
11:23:44: 1800/1416MHz 8.15 97% 1% 95% 0% 0% 0% 84.1°C
Or in other words: thermal treshold is 85°C and throttling works. But we need to keep in mind that RK3588 is a lot more than just 8 ARM CPU cores. If GPU, I/O, NPU and so on are fully loaded the SoC needs a lot more thermal headroom.