日本語で詳細な内容をありがとうございます。
debian bullseye b39でも動作させました。
7インチディスプレイには、表示できたので、ひとまずは、OKとなります。
VGA/HDMIコンバーターの問題ですが、最大周波数が60Hzまでなので、その影響かと考えていましたが、
別のそれまで使用していたWindows10のPCでも表示されないので、どうやら壊れてしまった様子です。
しかしEDIDは取得できているようです。
以下は、「/var/log/Xorg.0.log」の一部です。
— I-O DATA DEVICE,INC. LCD-A173V - Start --------------------------------------------------------------------------
[ 12.881] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mali-G52
[ 12.882] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 12.882] (II) modeset(0): FlipFB: Always, limited to: -1 fps
[ 13.054] (II) modeset(0): Output HDMI-1 using monitor section Default Monitor
[ 13.055] (**) modeset(0): Option “Rotate” “normal”
[ 13.055] (II) modeset(0): Bind output 111 to current crtc 68.
[ 13.104] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 13.104] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-1
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 148.35 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x75.0 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.18 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 13.105] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 +hsync +vsync (48.4 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 13.106] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 13.107] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 13.107] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 13.107] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 13.107] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 13.107] (II) modeset(0): Output HDMI-1 connected
[ 13.107] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[ 13.107] (II) modeset(0): Output HDMI-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[ 13.107] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 13.107] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
— I-O DATA DEVICE,INC. LCD-A173V - End --------------------------------------------------------------------------
— 7’inch LCD display Start ------------------------------------------------------------------------------------------
[ 10.515] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mali-G52
[ 10.515] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 10.515] (II) modeset(0): FlipFB: Always, limited to: -1 fps
[ 10.667] (II) modeset(0): Output HDMI-1 using monitor section Default Monitor
[ 10.667] (**) modeset(0): Option “Rotate” “normal”
[ 10.667] (II) modeset(0): Bind output 111 to current crtc 68.
[ 10.687] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 10.688] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-1
[ 10.688] (II) modeset(0): Modeline "1024x600"x59.8 50.25 1024 1068 1156 1344 600 603 609 625 -hsync -vsync (37.4 kHz e)
[ 10.688] (II) modeset(0): Output HDMI-1 connected
[ 10.688] (II) modeset(0): Using sloppy heuristic for initial modes
[ 10.688] (II) modeset(0): Output HDMI-1 using initial mode 1024x600 +0+0
[ 10.688] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 10.688] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
— 7’inch LCD display End ------------------------------------------------------------------------------------------
以上です。
当面は、7inch LCD Displayを使用します。
ありがとうございます。