The only thing i did not change was the dmc/governor .
No visible improvement with (maybe 0.5 fps spikes):
Previous:
root@rock5b:/home/rock# cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep scmi_clk_
scmi_clk_npu 0 3 0 200000000 0 0 50000
scmi_clk_gpu 0 2 0 200000000 0 0 50000
scmi_clk_ddr 0 0 0 528000000 0 0 50000
scmi_clk_cpub23 0 0 0 408000000 0 0 50000
scmi_clk_cpub01 0 0 0 408000000 0 0 50000
scmi_clk_dsu 0 0 0 0 0 0 50000
scmi_clk_cpul 0 0 0 1416000000 0 0 50000
performance:
echo performance >/sys/devices/platform/dmc/devfreq/dmc/governor
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_governor
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu6/cpufreq/scaling_governor
checking again:
root@rock5b:/home/rock# cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep scmi_clk_
scmi_clk_npu 0 3 0 200000000 0 0 50000
scmi_clk_gpu 0 2 0 200000000 0 0 50000
scmi_clk_ddr 0 0 0 2112000000 0 0 50000
scmi_clk_cpub23 0 0 0 2256000000 0 0 50000
scmi_clk_cpub01 0 0 0 2256000000 0 0 50000
scmi_clk_dsu 0 0 0 0 0 0 50000
scmi_clk_cpul 0 0 0 1800000000 0 0 50000
and monitoring while running the demo:
root@rock5b:/home/rock# ./mon.sh
CPU0-3 CPU4-5 CPU6-7 DDR DSU GPU NPU
1800 2256 2256 2112 0 200 200
1800 2256 2256 2112 0 200 200
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
CPU0-3 CPU4-5 CPU6-7 DDR DSU GPU NPU
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
CPU0-3 CPU4-5 CPU6-7 DDR DSU GPU NPU
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
CPU0-3 CPU4-5 CPU6-7 DDR DSU GPU NPU
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 300 1000
1800 2256 2256 2112 0 200 1000
Update: forgot gpu and npu (1 fps improvement)
root@rock5b:/home/rock# ./mon.sh
CPU0-3 CPU4-5 CPU6-7 DDR DSU GPU NPU
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000
1800 2256 2256 2112 0 1000 1000