DP doesnt show image

Hi.

I am trying to have 2 screens with my orion o6n but the DP doesnt work. I am using the builtin GPU, HDMI is fine, detects the display correctly, but DP is not.

Detects a screen, but a 1080p60 but mine is a 1440p165, i have tried multiple DP cables and all have the same problem.

I had used the official radxa OS bookworm, Ubuntu 26.04, debian 13 with open source drivers, but nothing did work/

radxa@RadxaOrionO6N:~$ cat /sys/class/drm/card*/*/edid | edid-decode
edid-decode (hex):

00 ff ff ff ff ff ff 00 1e 6d 55 5b 01 01 01 01
01 1a 01 03 80 30 1b 78 ea 31 35 a5 55 4e a1 26
0c 50 54 a5 4b 00 71 4f 81 80 95 00 b3 00 a9 c0
81 00 81 c0 90 40 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 e0 0e 11 00 00 1e 00 00 00 fd 00 38 4b 1e
55 12 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 4c
47 20 46 55 4c 4c 20 48 44 0a 20 20 00 00 00 ff
00 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 61

02 03 1b f1 48 04 04 03 01 12 1f 10 13 23 09 07
07 83 01 00 00 65 03 0c 00 20 00 02 3a 80 18 71
38 2d 40 58 2c 45 00 e0 0e 11 00 00 1e 2a 44 80
a0 70 38 27 40 30 20 35 00 e0 0e 11 00 00 1e 01
1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 e0 0e 11 00 00
1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 e0 0e 11
00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c7

----------------

Block 0, Base EDID:
  EDID Structure Version & Revision: 1.3
  Vendor & Product Identification:
    Manufacturer: GSM
    Model: 23381
    Serial Number: 16843009
    Made in: week 1 of 2016
  Basic Display Parameters & Features:
    Digital display
    Maximum image size: 48 cm x 27 cm
    Gamma: 2.20
    DPMS levels: Standby Suspend Off
    RGB color display
    First detailed timing is the preferred timing
  Color Characteristics:
    Red  : 0.6445, 0.3349
    Green: 0.3046, 0.6298
    Blue : 0.1484, 0.0498
    White: 0.3134, 0.3291
  Established Timings I & II:
    IBM     :   720x400    70.081663 Hz   9:5     31.467 kHz     28.320000 MHz
    DMT 0x04:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    DMT 0x06:   640x480    75.000000 Hz   4:3     37.500 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x09:   800x600    60.316541 Hz   4:3     37.879 kHz     40.000000 MHz
    DMT 0x0b:   800x600    75.000000 Hz   4:3     46.875 kHz     49.500000 MHz
    DMT 0x10:  1024x768    60.003840 Hz   4:3     48.363 kHz     65.000000 MHz
    DMT 0x12:  1024x768    75.028582 Hz   4:3     60.023 kHz     78.750000 MHz
    DMT 0x24:  1280x1024   75.024675 Hz   5:4     79.976 kHz    135.000000 MHz
  Standard Timings:
    DMT 0x15:  1152x864    75.000000 Hz   4:3     67.500 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x23:  1280x1024   60.019740 Hz   5:4     63.981 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x2f:  1440x900    59.887445 Hz  16:10    55.935 kHz    106.500000 MHz
    DMT 0x3a:  1680x1050   59.954250 Hz  16:10    65.290 kHz    146.250000 MHz
    DMT 0x53:  1600x900    60.000000 Hz  16:9     60.000 kHz    108.000000 MHz (RB)
    DMT 0x1c:  1280x800    59.810326 Hz  16:10    49.702 kHz     83.500000 MHz
    DMT 0x55:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    DMT 0x2a:  1400x1050   59.978442 Hz   4:3     65.317 kHz    121.750000 MHz
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 1:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz (480 mm x 270 mm)
                 Hfront   88 Hsync  44 Hback  148 Hpol P
                 Vfront    4 Vsync   5 Vback   36 Vpol P
    Display Range Limits:
      Monitor ranges (GTF): 56-75 Hz V, 30-85 kHz H, max dotclock 180 MHz
    Display Product Name: 'LG FULL HD'
    Display Product Serial Number: ''
  Extension blocks: 1
Checksum: 0x61

----------------

Block 1, CTA-861 Extension Block:
  Revision: 3
  Underscans IT Video Formats by default
  Basic audio support
  Supports YCbCr 4:4:4
  Supports YCbCr 4:2:2
  Native detailed modes: 1
  Video Data Block:
    VIC   4:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC   4:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC   3:   720x480    59.940060 Hz  16:9     31.469 kHz     27.000000 MHz
    VIC   1:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    VIC  18:   720x576    50.000000 Hz  16:9     31.250 kHz     27.000000 MHz
    VIC  31:  1920x1080   50.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    148.500000 MHz
    VIC  16:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz
    VIC  19:  1280x720    50.000000 Hz  16:9     37.500 kHz     74.250000 MHz
  Audio Data Block:
    Linear PCM:
      Max channels: 2
      Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
      Supported sample sizes (bits): 24 20 16
  Speaker Allocation Data Block:
    FL/FR - Front Left/Right
  Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
    Source physical address: 2.0.0.0
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 2:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz (480 mm x 270 mm)
                 Hfront   88 Hsync  44 Hback  148 Hpol P
                 Vfront    4 Vsync   5 Vback   36 Vpol P
    DTD 3:  1920x1080   74.972503 Hz  16:9     83.894 kHz    174.500000 MHz (480 mm x 270 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback   80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   31 Vpol P
    DTD 4:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz (480 mm x 270 mm)
                 Hfront  110 Hsync  40 Hback  220 Hpol P
                 Vfront    5 Vsync   5 Vback   20 Vpol P
    DTD 5:   720x480    59.940060 Hz   3:2     31.469 kHz     27.000000 MHz (480 mm x 270 mm)
                 Hfront   16 Hsync  62 Hback   60 Hpol N
                 Vfront    9 Vsync   6 Vback   30 Vpol N
Checksum: 0xc7

Is there something i can do about? Can someone help?

Thanks